Мульти сплит система на 5 комнат Daikin 5 MXS90E / FTXB25B1V1 5 шт
- Гарантия лучшей цены
- Бесплатный замер и доставка по Москве и области
- Бережный монтаж по СНиП за 2 часа
- Подберем точно под интерьер
- Гарантия 5 лет на монтаж и оборудование
- После гарантийное обслуживание
- Оплата после установки
- Режим Powerfull
- Сверхэффективный инвертор
- Трехступенчатая очистка воздуха
- Моющиеся фильтры Daikin
- Осушение воздуха
- Моющаяся передняя панель
- Таймер
- Антибактериальная поверхность пульта ДУ
- Управление скоростью вентилятора
- Автоматическое управление скоростью вентилятора
- Автоматический перезапуск
- Автоматический режим
- Экономичный режим
- Оригинальный и современный дизайн
- Бесшумный внутренний блок (19 Дб)
- Функция самодиагностики
- Равномерное распределение воздуха
- Ночной режим
- Комфортный воздушный поток
- Онлайн-контроллер Daikin BRP069A42 (Опция)
| Общие: | |
|---|---|
| Обслуживаемая площадь (м²) | 80 |
| Режим работы | Охлаждение / обогрев |
| Тип оборудования | Мульти сплит-система |
| Мощность охлаждения, кВт | 8.00 |
| Мощность обогрева, кВт | 9,60 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт) | 2,56 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт) | 2,60 |
| Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при охлаждении (°C) | -10 ... +46 |
| Рабочий диапазон (Темп. нар. возд.) при обогреве (°C) | -15 ~ +15,5 |
| Хладагент | R - 410A |
| Длина подсоединительных труб (м) | 25 |
| Перепад высот (м) | 15 |
| Ток - 50 Гц (Макс. ток предохранителя (MFA)) | 20 |
| Внешний блок: | |
|---|---|
| Размеры ( ВхШхГ) (мм) | 770x900x320 |
| Вес (кг) | 72 |
| Уровень шума для серии (дБА) | 62 |
| Расход воздуха при охлаждении (Ном.) (м³/мин) | 54,5/-/46,0 |
| Расход воздуха при обогреве (Ном.) (м³/мин) | 46,0/-/14,7 |
| Уровень звукового давления при охлаждении (Ном.) (дБА) | 48 |
| Уровень звукового давления при обогреве (Ном.) (дБА) | 49 |
| Электропитание (Фаза / Частота / Напряжение) (Гц) | 1~ / 50 / 230 |
- Модель Мульти сплит система на 5 комнат
Пока нет комментариев
Написать комментарий
